Лента полимерно-битумная ЛИТКОР-НК-ГАЗ предназначена в конструкции покрытия в качестве обёртки, при проведении в трассовых условиях капитального ремонта изоляционного покрытия (переизоляции) газопроводов диаметром до 820 мм включительно, при температуре транспортируемого продукта не выше +35 С.
Изготавливается по ТУ 5774-009-32989231-2011, ТУ 2245-019-05801845-2006 взамен ТУ 2245-019-05801845-2004
№ | Наименование показателя и единицы измерения | Норма | Метод определения |
---|---|---|---|
1. | Внешний вид рулона | Ровные кромки. Конусность, бочкообразность, седловидность допускается, но не более 5 мм по ширине рулона | п. 5.1 настоящих ТУ |
2. | Внешний вид ленты | Не допускаются пропуски мастики и инородные включения | п. 5.1 настоящих ТУ |
3. | Гибкость на брусе с радиусом закругления 10 мм, оС, не выше | - 20 | По ГОСТ 2678, по п. 5.7 ТУ |
4. | Адгезия к полимерно-битумному покрытию при температуре +23±2 оС, Н/см, не менее | 10,0 | ГОСТ 411 Метод Б. По п. 5.8 ТУ |
5. | Адгезия ленты к ленте в нахлёсте при температуре +23±2 оС, Н/см, не менее | 7,0 | ГОСТ 411 Метод Б. По п. 5.8 ТУ |
6. | Водопоглощение через 1000 часов выдержки в воде при температуре +60±2оС, %, не более | 5 | По ГОСТ 4650, по п. 5.9 ТУ |
7. | Грибостойкость, балл, не более | 2 | ГОСТ 9.048-9.049, По п. 5.10 ТУ |
8. | Прочность при разрыве ленты-основы в продольном направлении при температуре +23±2 оС, МПа, не менее | 12,0 | ГОСТ 11262-80, По п. 5.11 ТУ |
9. | Относительное удлинение при разрыве ленты-основы в продольном направлении при температуре +23±2 оС, %, не менее | 200 | ГОСТ 11262-80, По п. 5.11 ТУ |
10. | Толщина, не менее, мм | 1,8±0,2 |
|
11. | Ширина полотна, мм | 450±5 |
|
12. | Диаметр рулона, мм | 400±10 |
|
13. | Длина намотки в рулоне не менее, м | 60 |
|
Рекомендуем рассмотреть аналоги полимерно-битумных лент: Литкор Л, З и Литкор НК.