Плита OSB (ОСП) 15 мм 1220 x 2440 мм
Цена: от 791 тг.
Описание
Характеристики
- Высокая прочность и износостойкость.
- Стабильность формы и размеров.
- Высокая тепло- и звукоизоляция.
- Твердость поверхности.
- Повышенная влагостойкость.
- Легкость обработки.
- Экологическая безопасность.
- Уникальная способность выдерживать большую нагрузку.
- Эстетичный внешний вид.
Свойство | Значение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
толщина (мм) | ||||||
6 – 10 мм | 10 – 18 мм | 18 – 25 мм | 25 – 32 мм | |||
Допустимые отклонения от номинальных размеров | Длина | ± 3 мм | ||||
Ширина | ± 3 мм | |||||
Толщина | ± 0,8 мм | |||||
Допуск прямоты кромки при относительной влажности 60% и ?20°С | 1,5 мм/м | |||||
Допуск прямого угла кромки при относительной влажности 60% и ?20°С | 2 мм/м | |||||
Содержание влаги | 2-12% | |||||
Допустимое отклонение средней плотности внутри плиты | ±15% | |||||
Содержание формальдегида | Класс Е1, менее 0,03 мг/100г | |||||
Разбухание по толщине | OSB -2 | 20% | ||||
Панели OSB -3 | 15% | |||||
Модуль упругости при изгибе | Вдоль | 3500 МПа | ||||
Поперёк | 1400 МПа | |||||
Прочность на изгиб | Вдоль | 22 | 20 | 18 | 16 | |
Поперёк | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
Внутренняя связь | 0,34 | 0,32 | 0,3 | 0,29 | ||
Внутренняя связь после испытания при циклических нагрузках | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,1 |
Длина:
2440
Ширина:
1220
Артикул:
393
Толщина:
15
Поверхность:
гладкая / рифленая
Сорт:
1
Количество штук в упаковке:
58
Количество штук в Куб. М.:
22.40
Цена за лист, руб:
791